Resultados

Campeonato ->1 - 5 MARATONA TIÊTE XCM
Etapa -> 5 MARATONA TIÊTE XCM
Data -> 15/10/2017
 
Categoria.....FEMININA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 47 PRISCILA BIAZOTTI 1 02:30:28.07 00:00:00.00 19,94 FIO TEAM
2º 2 DIRLENE DA SILVA PEREIRA 1 02:39:52.01 00:09:23.994 18,77 Proshift / seme Santa Barbara D'Oeste
3º 5 LUCINEI MAREGA 1 02:40:48.07 00:10:20.00 18,66 equipe ciclismo itatinga
4º 6 TATIANE TORRES GIL 1 02:48:18.06 00:17:49.999 17,83 POlo OlImpico Sest senat
5º 3 GILEADE OLIVEIRA SENA 1 03:04:03.05 00:33:34.998 16,30 Jade Bike
6º 8 PATRICIA RACHEL BAPTISTA 1 03:07:02.09 00:36:34.02 16,04 Sampa Bikers
7º 7 VALQUIRIA BRUNO DE OLIVEIRA 1 03:36:40.02 01:06:11.995 13,85 Raji/ Bike Bode/ Nesh
8º 1 BRENDA COLOMBARI MATHIAS 0 00:00:00.00 02:30:28.07 0,00 Nexsteen
9º 9 PRISCILA DA SILVA BIAZOTTI 0 00:00:00.00 02:30:28.07 0,00 Fio Team
 
Categoria.....JUNIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 14 FELIPE AUGUSTO DE PAULA ALMEIDA BUENO 1 01:56:57.09 00:00:00.00 25,65 Tsw Racing Team
2º 17 EULLER MAGNO RABELO 1 02:08:07.02 00:11:09.993 23,42 Radical Sport club(Boituva)/zarkaides(Tietê)
3º 13 FÁBIO MINDIERIENE ALMEIDA 1 02:12:12.06 00:15:14.997 22,69 Barbedo sports
4º 16 JULIO CESAR BARNABE 1 02:15:35.01 00:18:37.992 22,13 equipe de ciclismo itatinga
5º 15 GUSTAVO TELLES CORRÁ 1 02:20:43.02 00:23:45.993 21,32 Nexsteen
6º 12 EMERSON TEIXEIRA DE LIMA 1 03:39:04.05 01:42:06.996 13,69 Jade Bike
7º 10 BRUNO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA 0 00:00:00.00 01:56:57.09 0,00 sim
8º 11 CARLOS FRANCISCO GOMES JUNIOR 0 00:00:00.00 01:56:57.09 0,00 Ls Estamparia
 
Categoria.....SUB 25 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 108 KAUÃ DE LIMA TRUGILIO 1 02:00:54.08 00:00:00.00 24,81 Bike Territory Bike Oeste RBM Assessoria Esporti
2º 107 WELLINGTON JULIAM BRAZIL 1 02:10:26.07 00:09:31.999 23,00 Godoy Bike Fitness - StudioForma
3º 100 CAÍQUE TOMACHIO DE LAZARI 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 NAo
4º 101 DENYD SANTOS SILVA 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 Jade Bike
5º 102 FELIPE PEREIRA DA CUNHA 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 FIO TEAM
6º 103 LUCAS PEREGRINO 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 Bike Center IndaiA
7º 104 LUCAS RODRIGUES 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 MENDES BIKE / VIP SALGADO / DIA
8º 105 VINICIUS MURIEL BATISTA PELISSER 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 FIO TEAM
9º 106 VITOR FERNANDES DA FONSECA 0 00:00:00.00 02:00:54.08 0,00 ECT TAUBATE / MENDES BIKE
 
Categoria.....SUB 30 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
 
Categoria.....SUB 30 PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 117 MAICON AUGUSTO DA SILVA 1 02:06:58.03 00:00:00.00 23,63 Team Mtb Botucatu/ABCiclismo
2º 111 CRISTIAN FORTI 1 02:07:04.07 00:00:06.04 23,61 Proshift rancingteam seme sbo
3º 42 FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA 1 02:16:34.07 00:09:36.04 21,97 open bike
4º 120 RAMON PEREZ DOMINGUES 1 02:23:13.01 00:16:14.998 20,95 Vaca VEia
5º 112 DANIEL GOMES PONTES 1 02:27:41.05 00:20:43.02 20,31 AndrE Bike Shop Team
6º 118 MARCO ROBERTO DE CAMPOS SILVA 1 02:30:24.08 00:23:26.05 19,95 VACA VEIA
7º 122 THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA 1 02:30:26.03 00:23:28.00 19,94 Vaca Veia
8º 115 LEANDRO TURCCI 1 02:40:50.04 00:33:52.01 18,65 AVULSO
9º 114 JOSÉ LEOPOLDO MANOEL DOS SANTOS PAES 1 02:48:16.06 00:41:18.03 17,83 BIKE GARAGE
10º 110 BRUNO SEYTY GOIA MACHADO 0 00:00:00.00 02:06:58.03 0,00 bGoia/liga de ciclismo sorocabana
11º 113 DOUGLAS DIEGO DA SILVA 0 00:00:00.00 02:06:58.03 0,00 Ciclo Aventura/Endurence Tem
12º 116 LUCAS REIS FERREIRA 0 00:00:00.00 02:06:58.03 0,00 Fun Bikers
13º 121 RICARDO DE GODOY OLIVEIRA 0 00:00:00.00 02:06:58.03 0,00 pE de vela bike / mtb avarE -OGGI BIKE - ART FARMA
14º 123 WILLIAN SOARES REBOUÇAS 0 00:00:00.00 02:06:58.03 0,00 Cabral Bike Shop
 
Categoria.....MASTER A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 44 SIDNEI FERNANDES 1 01:56:51.05 00:00:00.00 25,67 AVULSO
2º 30 FERNANDO AUGUSTO LEITÃO 1 01:57:07.00 00:00:15.995 25,62 Mendes bike / infomix /vipsalgados
3º 33 JOSE EDSON PEREIRA 1 02:04:09.07 00:07:18.02 24,16 team botucatu/abcciclismo
4º 38 PAULO ROBERTO ALVES 1 02:07:36.08 00:10:45.03 23,51 CS NUTRIÇAO/STUDIO FORMA
5º 32 JOSÉ BENEDITO SICA NETO 1 02:12:15.08 00:15:24.03 22,68 SENTA NA VARA
6º 39 RAFAEL DELAROLI BAZZO 1 02:15:39.05 00:18:48.00 22,12 Vaca VEia
7º 31 GABRIEL HENRIQUE DE AQUINO 1 02:18:06.09 00:21:15.04 21,72 VACA VEIA
8º 20 ALBERTO CALDEIRA FILHO 1 02:19:27.04 00:22:35.999 21,51 AVULSO
9º 34 LANDO SILVA 1 02:21:30.09 00:24:39.04 21,20 BIKERSPOINT COM/OGGI BIKES
10º 276 LEANDRO RELLO 1 02:22:46.04 00:25:54.999 21,01 Açai MilERoss
11º 329 WILIAN CAMILO SILVA 1 02:30:34.01 00:33:42.996 19,92 BIKENEXS
12º 22 ANTONINO DA SILVA MOREIRA 1 02:37:45.08 00:40:54.03 19,02 Flex sorocaba
13º 26 CRISTIANO BONIFÁCIO DE MELLO 1 02:48:13.01 00:51:21.996 17,83 PE vermelho
14º 21 ANGILBERTO DA SILVA MOREIRA 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Universo2rodas sorocaba
15º 23 BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA AMARAL 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Corneteiros Mtb
16º 24 CARLOS EDUARDO FERREIRA JR 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 MTB Itapetininga
17º 25 CARLOS HENRIQUE PAIXAO 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 ASSOC JUNDIAI DE CICLISMO/FIRST BIKES
18º 28 EDILSON DE FREITAS LEOPOLDINO 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 ACE OFICINA CONCEITO
19º 29 ELIEL VENANCIO AIRES 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Agua mineral Cristal- Infomix-Posto shell Diplomat
20º 35 LEANDRO MONTEIRO 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Ciclo Sampa / Fale Sempre Mais
21º 36 MARCIO FERREIRA BIGAI 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Bike Nakashima/ECT
22º 37 NELSON LIMA SANTOS 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Bikers point
23º 40 RAFAEL PACHECO 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Joinha sorvete
24º 41 DIOGO GIL DO AMARAL 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 Contra Tempo - Climm / Gori Bike Repair
25º 43 BERNARDO JOSE STRIOLLI 0 00:00:00.00 01:56:51.05 0,00 OS PODRE DOS 10KM
 
Categoria.....MASTER B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 57 GILLIARD DE OLIVEIRA 1 01:58:38.08 00:00:00.00 25,29 Xtreme team racing , Agua viva piscinas , versatro
2º 69 RICARDO LUIZ PICCOLI 1 02:00:25.08 00:01:47.00 24,91 Polenga RC
3º 60 LAURO L. F DE MELO 1 02:03:46.03 00:05:07.995 24,24 Itatinga
4º 74 TELMO CARLOS OLIVEIRA 1 02:12:14.01 00:13:35.993 22,69 team Botucatu abc ciclismo
5º 50 AGNALDO LAUREANO 1 02:14:02.05 00:15:23.997 22,38 AGEL Vidros e esquadrias
6º 75 WAGNER FORASTIERI SOARES 1 02:14:06.05 00:15:27.997 22,37 BIKE GARAGE
7º 54 FABIO ROBERTO DOS SANTOS 1 02:20:57.04 00:22:18.996 21,28 Xtreme racing team versatronic agua viva
8º 46 DIONISIO NETO 1 02:21:33.04 00:22:54.996 21,19 AVULSO
9º 59 JULIANO BERTHOLASCE 1 02:23:41.09 00:25:03.01 20,88 Perus bike
10º 45 OSCAR PESSIN JUNIOR 1 02:28:15.01 00:29:36.993 20,24 Saci MTB
11º 51 ALEXANDRE IGNACIO DA SILVA 1 02:29:15.04 00:30:36.996 20,10 AVULSO
12º 64 MARCOS R. M. SACON 1 02:32:45.03 00:34:06.995 19,64 ZARKAIDES
13º 71 ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA COUTO 1 02:48:08.04 00:49:29.996 17,84 AVULSO
14º 76 WILSON DE SOUZA 1 03:21:59.03 01:23:20.995 14,85 Fun Bikers
15º 58 JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 1 03:24:12.02 01:25:33.994 14,69 Fun Bikers
16º 70 RODOLFO MARQUES DE SOUZA 1 03:36:49.04 01:38:10.996 13,84 Ppw
17º 52 CHARLES SANTOS 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 Obaguioeloco
18º 53 FABIO ANGIOLUCCI 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 BIKENEXS - MERIDA BRASIL
19º 55 FABRICIO FUSCO RODRIGUES 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 BR ESPORTES
20º 56 FRANCESCO LUIGI SANGIORGI 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 TrilhasECesco
21º 61 MARCELO DE OLIVEIRA SODRÉ 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 equipe de ciclismo itatinga
22º 62 MARCO VINICIUS BRAGAGNOLO 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 AVULSO
23º 65 MÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 AVULSO
24º 66 MAURICIO DA SILVA MATIAS 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 AVULSO
25º 67 MICHEL WERNER MEDEIROS 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 Biketoor
26º 68 RICARDO JOSÉ VIEIRA DE MATOS 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 sOdbike uniformes
27º 72 RUBENS PALHONI SILVA 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 Ciclo Sampa/Hidrotabs/Glicofast/FaleSempreMais
28º 73 TALES SILVA 0 00:00:00.00 01:58:38.08 0,00 Laranja Mecanica
 
Categoria.....SENIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 86 EDNILSON LOPES CARDELI 1 02:03:18.02 00:00:00.00 24,33 AçaI MillERoss
2º 82 ANDRÉ LUIZ DE ARAUJO 1 02:07:09.06 00:03:51.04 23,59 AndrE Bike Shop Team
3º 89 JOSE EDUARDO DE ALMEIDA 1 02:09:53.03 00:06:35.01 23,10 TEAM/MTB/BOTUCATU/ABC
4º 93 MARCIO APARECIDO TEIXEIRA DE GOES 1 02:13:56.04 00:10:38.02 22,40 MTB SOROCABA
5º 48 REINALDO FORTES 1 02:13:58.06 00:10:40.04 22,39 ENDES BIKE/ CICLISMO ITARAE
6º 91 LUCIANO RIZZIERI 1 02:20:19.04 00:17:01.02 21,38 Tembikes/Pedallive
7º 84 CLEBER WILIANS BERNABE 1 02:23:00.04 00:19:42.02 20,98 NAo
8º 87 EMERSON ALVES DA SILVA DIONIZIO 1 02:32:42.01 00:29:23.999 19,65 Laranja MecAnica
9º 95 RODRIGO EDUARDO CAMARGO 1 02:35:28.05 00:32:10.03 19,30 Raji / Nesh / Bike Bode
10º 85 DANIEL VENANCIO AIRES 1 02:39:40.09 00:36:22.07 18,79 LCI Liga ciclismo ituano
11º 90 LUCIANO APARECIDO DA SILVA 1 02:40:55.01 00:37:36.999 18,64 Bikers Zarkaides
 
Categoria.....SENIOR PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
12º 92 MARCELO DOS SANTOS SILVA 1 02:57:05.09 00:53:47.07 16,94 bike boituva
13º 80 AILTON DONIZETE SANTOS LUCIANO 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 TerraBrasilRaceTeam/BlinkBikes/Proshock/radical bi
14º 81 ALDO LOURENÇO TORRES 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 AVULSO
15º 83 CAMILO CARRASCO RIBEIRO 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 Carmelitta Boutique Festa
16º 88 EVANDRO FERNANDES 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 team botucatu/abc ciclismo
17º 94 REGINALDO APARECIDO LUQUEIS 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 rl lubrificantes radical sport boituva
18º 96 RODRIGO FRANCO 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 BIKENEXS IBIUNA
19º 97 RONALDO MIRANDA 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 MENDES BIKE / VIP SALGADOS / DIA
20º 98 DENIS GUBEL 0 00:00:00.00 02:03:18.02 0,00 AVULSO
 
Categoria.....VETERANO A PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 135 SANDRO RODRIGUES 1 02:22:25.04 00:00:00.00 21,06 Equipe Climm
2º 136 SERGIO DOURADO 1 02:35:46.08 00:13:21.04 19,26 MENDES BIKE/ INFOMIX/ VIP SALGADOS
3º 137 JURANDIR RAIMUNDO DA COSTA 1 02:37:37.08 00:15:12.04 19,03 AVULSO
4º 385 JOAIS ARAUJO 1 02:37:42.09 00:15:17.05 19,02 Team Mtb Botucatu -ABC
5º 130 ALTONL LIBARINO DO PRADO 1 03:14:59.00 00:52:33.996 15,39 Ciclo prado
6º 132 FABRICIO FERNANDES 0 00:00:00.00 02:22:25.04 0,00 Colina Bike Team
7º 133 LUIZ ANTONIO SAMPAIO DE SOUZA MASCULINO 0 00:00:00.00 02:22:25.04 0,00 Pedal 1901/Tavares Bicicletaria/Casa de Carnes JB/
8º 134 REGINALDO FRANCISCO MACHADO 0 00:00:00.00 02:22:25.04 0,00 sim
 
Categoria.....VETERANO B PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 147 NILTON JOSE LOPES PEREIRA 1 02:29:44.06 00:00:00.00 20,04 team botucatu/abc ciclismo
2º 145 MANOEL ANTONIO MENDES DE QUEIROZ 1 02:54:03.01 00:24:18.995 17,24 Vaca VEia
3º 141 BENITO PIRODDI 1 03:14:18.05 00:44:33.999 15,44 Jade Bike
4º 149 ANTONIO SÁVIO DE MARCO 1 03:21:35.03 00:51:50.997 14,88 AVULSO
5º 140 ADILSON GOMES DOS PASSOS 0 00:00:00.00 02:29:44.06 0,00 Vaqueiro Passos
6º 142 ELIONAI OLIVEIRA 0 00:00:00.00 02:29:44.06 0,00 MOUNTAIN BIKE ITAPETININGA
7º 143 LAUDEMIR JOSE DRESCH 0 00:00:00.00 02:29:44.06 0,00 monstrAo bikers
8º 144 LUCIANO LIMA 0 00:00:00.00 02:29:44.06 0,00 Clube Schaeffler
9º 146 MAURICIO MENDES 0 00:00:00.00 02:29:44.06 0,00 MENDES BIKE / VIP SALGADO / DIA
10º 148 VALDECIR CRESCÊNCIO 0 00:00:00.00 02:29:44.06 0,00 1 Team MTB xKom
 
Categoria.....VETERANO C PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 163 JOSÉ LUIZ DE ANDRADE 1 02:23:37.03 00:00:00.00 20,89 Team Mtb Botucatu -ABC
2º 165 EDSON PINTO ALVIM 1 02:38:49.09 00:15:12.06 18,89 GRILO ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA
3º 161 ELÍSIO VIEIRA BOMFIM 1 02:55:02.05 00:31:25.02 17,14 FIO TEAM
4º 162 JAIR DE OLIVEIRA 1 02:58:55.07 00:35:18.04 16,77 nAo
5º 164 MESSIAS SILVA 1 03:02:54.04 00:39:17.01 16,40 ABC Botucatu
6º 160 ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO 0 00:00:00.00 02:23:37.03 0,00 Bikenexs
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA PRO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 194 GUSTAVO H D SHIGUENO/ WILLIAM ANT G CORR 2 02:31:41.09 00:00:00.00 19,78 vita ovos
2º 178 AMELIO SCHINCARIOL / EDER MONTANARI 2 02:38:07.04 00:06:25.995 18,97 TBC
3º 192 FERNANDO R DOS SANTOS/ JOEL CARLOS S JUN 2 02:58:45.01 00:27:03.992 16,78 Santa Izabel Frios
4º 184 ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO CARMO/ 2 03:04:11.00 00:32:29.991 16,29 1 teamsorvetes joinha/perfectshapesuplementos
5º 188 CAIO UINDSON S NOVAIS / WILSON FUNES 2 03:05:42.05 00:34:00.996 16,16 AVULSO
6º 180 ADRIANO M DOS ANJOS/ ROBERTO P BIONDO 0 00:00:00.00 02:31:41.09 0,00 S2assessoria esportiva
7º 182 ALEXSSANDRO LEOBINO / JULIO C B GODOI 0 00:00:00.00 02:31:41.09 0,00 MTB JAGUARIUNA
8º 186 ANDRE SCARPINELO / DIONISIO DE SOUZA NET 0 00:00:00.00 02:31:41.09 0,00 COLINA BIKE TEAM / GORI BIKE REPAIR
9º 190 CHARLES S CHAVES / FERNANDO GARNIZET DA 0 00:00:00.00 02:31:41.09 0,00 BIKETOOR
10º 196 LEANDRO LIMA / WILLIAM VIANNA FARIA 0 00:00:00.00 02:31:41.09 0,00 AVULSO
11º 198 RENATO A DA SILVA / RENAN VINICIUS DE ME 0 00:00:00.00 02:31:41.09 0,00 equipe ciclismo itatinga
 
Categoria.....PNE - PORTADOR DE NE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 460 DANIEL LUCAS SAMPAIO DOMINGUES 1 01:47:52.06 00:00:00.00 18,91 FER BIKES/MONSTRAO BIKERS
2º 461 MARCO ANTONIO F ROCHA 1 01:58:43.02 00:10:50.996 17,18 Team ZL MTB/RVS Bike/Pedala Mooca/ LaMaglia
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASCUL
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 202 DIEGO DIAS RAMIRO 1 01:28:20.02 00:00:00.00 23,09 Academia Troia\Body Center\ Godoy Bike Fitness
2º 210 RAMON LOPES FRE 1 01:32:01.02 00:03:41.00 22,17 ZARKAIDES
3º 209 PEDRO HENRIQUE AMBROSIO NALDI 1 01:32:32.03 00:04:12.01 22,05 PHN
4º 212 LEONARDO RICARDO TAIAELA 1 01:39:56.07 00:11:36.05 20,41
5º 211 RICARDO FOLTRAM VALENTIM JUNIOR 1 01:46:12.08 00:17:52.06 19,21 Zarkaide
6º 201 ARTHUR DE AZEVEDO ANDRADE 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 NAo
7º 203 GABRIEL CASANOVA PALMA 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 Palma MTB
8º 204 GERSON JR 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 VACA VEIA
9º 205 JOÃO VICTOR DE MEDEIROS 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 MENDES BIKE / VIP SALGADO / DIA
10º 206 LUCAS FRAGOSO BATISTA 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 MENDES BIKE / VIP SALGADO / DIA
11º 207 LUCAS PACHECO 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 MENDES BIKE / VIP SALGADO / DIA
12º 208 PATRICK DENARDI 0 00:00:00.00 01:28:20.02 0,00 1 Team MTB xKom/Nutricionista Daniela Denardi
 
Categoria.....SUB 25 SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 217 GIOVANI CALDERAN 1 01:27:19.02 00:00:00.00 23,36 PIRACICABA
2º 229 MATHEUS VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA 1 01:31:57.03 00:04:38.01 22,19 Equipe Açai Mil E Ross / Ciclo Mania sbo
3º 226 LUAN VINICIUS DE OLIVEIRA QUADRADO 1 01:32:38.07 00:05:19.05 22,02 Revista Ride Bike
4º 222 FABIO AUGUSTO RIBEIRO TAVARES 1 01:36:55.00 00:09:35.998 21,05 FOCO TOTAL
5º 232 REGINALDO CRISTIANO FOGAÇA JUNIOR 1 01:37:23.02 00:10:04.00 20,95 Pato bravo team
6º 231 RAFAEL HENRIQUE LIONZE NEVES 1 01:39:05.08 00:11:46.06 20,59 4 bravo
7º 233 YURI GOTTARDO 1 01:41:54.06 00:14:35.04 20,02 Planeta Bike
8º 224 GUILHERME PALOMBO DE GOES BORGES 1 01:46:52.06 00:19:33.04 19,09 Tropix
 
Categoria.....SUB 25 SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
9º 228 MATHEUS UEBELHART GRANDINO 1 01:47:17.06 00:19:58.04 19,02 AVULSO
10º 225 HENRIQUE ZAVARIZI 1 01:48:12.02 00:20:53.00 18,85 AVULSO
11º 223 GABRIEL SILVEIRA 1 01:51:12.08 00:23:53.06 18,35 AVULSO
12º 227 MARCELO AUGUSTO SERRANO 1 02:09:13.02 00:41:54.00 15,79 MonstrAo Bikers
13º 220 AUGUSTO MENEGUEL SOARES 0 00:00:00.00 01:27:19.02 0,00 zarkaides
14º 221 BRUNO GUILHERME SPIRLANDELI MARINI 0 00:00:00.00 01:27:19.02 0,00 AVULSO
15º 230 PAULO MARTINS 0 00:00:00.00 01:27:19.02 0,00 PEDAL DO MIMIMI / CERES BIKE TEAM
 
Categoria.....SUB 30 SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 241 CARLOS CONSTANTINO 1 01:27:03.06 00:00:00.00 23,43 Fio team
2º 244 DIRCEU APARECIDO BANIN JÚNIOR 1 01:27:22.05 00:00:18.999 23,35 AçaI MillERoss
3º 254 WELLINGTON CARDOZO 1 01:30:03.09 00:03:00.03 22,65 AVULSO
4º 247 GABRIEL GIOVANNINI 1 01:35:25.08 00:08:22.02 21,38 AVULSO
5º 250 LUCAS BAZELOTTO MELARÉ 1 01:36:06.00 00:09:02.994 21,23 100 Fronteiras Team
6º 248 HEBER TIAGO CRISTOVAM 1 01:37:01.07 00:09:58.01 21,03 Monstao Bikers Bd5
7º 240 BRUNO CÉSAR DE PÁDUA 1 01:39:15.08 00:12:12.02 20,55 AVULSO
8º 253 VICTOR LUIZ DE ALBUQUERQUE 1 01:40:09.04 00:13:05.998 20,37 MonstrAo Bikers/ Bike Office
9º 243 DIEGO MANZONI PEREIRA 1 01:52:28.08 00:25:25.02 18,14 Tartarugas bikers
10º 242 DANILO JULIANO FERREIRA 0 00:00:00.00 01:27:03.06 0,00 First/Equip Team
11º 245 EMERSON APOLINÁRIO DOS SANTOS 0 00:00:00.00 01:27:03.06 0,00 Equip Team
12º 246 FELIPE FRARE 0 00:00:00.00 01:27:03.06 0,00 EQUIP TEAM/ Ciclo Aventura
13º 249 JOSÉ LUIS QUINTINO JUNIOR 0 00:00:00.00 01:27:03.06 0,00 Equip Team
14º 251 LUCIANO NIETO 0 00:00:00.00 01:27:03.06 0,00 CAVALARIA TEAM / WWW VIAFIT LIFE
15º 252 RICARDO DE PRETTO STIVALE REGADA 0 00:00:00.00 01:27:03.06 0,00 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 281 RODRIGO IBAÑES GOMES 1 01:24:11.00 00:00:00.00 24,23 LCS VOTORANTIM
2º 288 WILIAN JOEL DOS REIS 1 01:25:03.04 00:00:52.04 23,99 team botucatu/abcciclismo
3º 266 FABRÍCIO SALES 1 01:28:11.09 00:04:00.09 23,13 Ciclo Sampa/Hidrotabs/ Glicofast/ Fale Sempre Mais
4º 286 WAGNER CRISTIANO DOS SANTOS 1 01:28:36.09 00:04:25.09 23,02 Mendes bike/infomix /vip salgados
5º 260 ÂNGELO ANTÔNIO SCHIAVINATO ZEFFA 1 01:28:40.02 00:04:29.02 23,01 Hard Trail Race Team
6º 270 FERNANDO VIEIRA 1 01:28:42.04 00:04:31.04 23,00 ZARKAIDES
7º 272 GILBERTO FERNANDES 1 01:29:32.04 00:05:21.04 22,78 HARD BIKE TEAM
8º 271 FRANCISCO LARA DE ALMEIDA NETO 1 01:34:55.06 00:10:44.06 21,49 100 fronteiras bike team
9º 273 JADER BRITO RAMOS DA SILVA 1 01:36:04.06 00:11:53.06 21,24 Jader Brito Bikefit
10º 264 EDUARDO HENRIQUE PENITENTE 1 01:42:27.05 00:18:16.05 19,91 AVULSO
11º 219 ADAIR DOS SANTOS 1 01:44:06.08 00:19:55.08 19,60 BIKE BROTHERS
12º 263 DANIEL BRUGNEROTTO DE LIMA PAIVA 1 01:45:12.01 00:21:01.01 19,39 Hard Bike Team
13º 275 KLEITON TOMAZELLA SPEZZOTTO 1 01:52:46.00 00:28:35.00 18,09 Zarkaides
14º 261 BRUNO PEREIRA DA SILVA (QUEBRINHA) 1 01:55:02.02 00:30:51.02 17,73 MONSTRAO BIKERS
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
15º 287 WELLINGTON OLIVEIRA 1 01:56:21.04 00:32:10.04 17,53 Super Bikes
16º 283 TIAGO FÉLIX DE LIRA 1 01:56:55.07 00:32:44.07 17,45 AVULSO
17º 268 FELIPE COELHO DUARTE 1 02:00:48.08 00:36:37.08 16,89 AVULSO
18º 365 ROGERIO SANTOS FERREIRA 1 02:15:36.06 00:51:25.06 15,04 AVULSO
19º 269 FERNANDO PEREIRA FERRAZ 1 02:15:40.05 00:51:29.05 15,04 AVULSO
20º 289 EVERTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA 1 02:33:17.00 01:09:06.00 13,31 AVULSO
21º 262 CLEITON RODRIGUES PEDRO 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 Bonde das 5 / MonstrAo bikers
22º 265 EMERSON DA SILVA GOMES 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 Makyninha Bike Garage/ Laranja Mecanica/ Churrasca
23º 274 JOÃO VITOR SCHINCARIOL PASQUALI 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 ZARKAIDES
24º 277 MILTON DALCIN NETTO 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 Equip team
25º 278 PEDRO ORRU NETO 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 AVULSO
26º 279 RAFAEL MODANESI 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 XIKOS BIKERS
27º 280 RAFAEL RODRIGUES CASTANHO 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 AVULSO
28º 282 ROMEU LONGATTI JUNIOR 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 AçaI Mil e Ross
29º 284 TIAGO MARTINS 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 Bike Way
30º 285 VEBER AMERERICO SANTANA PEREIRA 0 00:00:00.00 01:24:11.00 0,00 NAo
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASCU
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 309 LOURENCO FERNANDO SANTOS 1 01:30:48.04 00:00:00.00 22,47 Bgoia/ Zeka assessoria desportiva
