Resultados

Campeonato ->1 - DESAFIO DO BORBA
Etapa -> DESAFIO DO BORBA
Data -> 19/03/2017
 
Categoria.....PRO OVER 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 32 MARCOS CHIARELLI 1 02:28:37.02 00:00:00.00 18,97 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 23
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 33 ALLAN FUNES 1 02:43:05.08 00:00:00.00 17,29 HARD TRAIL RACE TEAM
 
Categoria.....PRO SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 53 FELIPE FRARE 1 02:00:33.06 00:00:00.00 23,39 ENDURANCE TEAM CICLO AVENTURA
2º 47 REGINALDO SANCHES 1 02:23:36.02 00:23:02.996 19,64 LARANJA MECANICA
3º 52 BRUNO APARECIDO INACIO 1 02:41:03.00 00:40:29.994 17,51 ACAI E MILL ROSS
 
Categoria.....PRO SUB 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 177 MARCOS ROBERTO APARECIDO SOUZA 1 01:55:50.03 00:00:00.00 24,35
2º 61 TIAGO TORRES GIL 1 01:59:36.00 00:03:45.997 23,58 BLINK BIKES
3º 6 ANGELO ZEFFA 1 02:04:52.06 00:09:02.03 22,58 ALAN FUNES
4º 75 ELBER JOSE SILVA 1 02:05:42.03 00:09:52.00 22,43 AVULSO
5º 7 DANIEL 1 02:05:45.06 00:09:55.03 22,43 AVULSO
6º 62 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 02:19:53.02 00:24:02.999 20,16 ESTUDIO PANDORA FABRICA ACADEMIA BERTACO
7º 68 TALLES SILVA 1 02:24:15.02 00:28:24.999 19,55 LARANJA MECANICA
 
Categoria.....PRO SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 83 WALTER HOHNE JUNIOR 1 01:55:06.06 00:00:00.00 24,50 ABEC RIO CLARO
2º 114 IVALDINEI VICENTIM 1 01:59:32.06 00:04:26.00 23,59 ACAI E MILL ROSS
3º 16 WILIAN CAMILO SILVA 1 02:00:02.07 00:04:56.01 23,49 ALTA PERFORMANCE
4º 76 PAULO COLON 1 02:17:34.01 00:22:27.995 20,50 EQUIPE TRILHANDO
 
Categoria.....PRO SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 22 MARCOS ROBERTO FERREIRA 1 01:57:17.05 00:00:00.00 24,04 ACAI E MILL ROSS
2º 115 LUCIANO RIZZIERI 1 02:14:50.04 00:17:32.999 20,91 LOSPERICOS MTB
3º 117 REGINALDO APARECIDO LUQUEIS 1 02:22:06.02 00:24:48.997 19,85 RADICAL SPORT CLUBE BOITUVA
4º 455 MARCOS FLEITAS 1 02:27:33.02 00:30:15.997 19,11 AVULSO
 
Categoria.....PRO SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
5º 141 DANIEL V AIRES 1 02:35:08.04 00:37:50.999 18,18 RL LUBRIFICANTES CSIX SUPLIMENTOS
6º 134 WALDEMAR JOSE GERTRUDES 1 03:14:58.03 01:17:40.998 14,46 ASSOCIACAO CICLISTICA DE LOUVEIRA
 
Categoria.....PRO SUB 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 143 ALEXANDRE BIRAL NOGUEIRA 1 01:55:04.07 00:00:00.00 24,51 HARD BIKE
2º 150 LAUDEMIR DRESCH 1 02:27:31.02 00:32:26.995 19,12 FALA FERA
 
Categoria.....SPORT PNE
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 277 DANIEL LUCAS SAMPAIO DOMINGUES 1 02:15:48.00 00:00:00.00 20,77 AVULSO
2º 282 CLAUDIO JOSE CURTO 1 02:24:52.03 00:09:04.03 19,47 WOLRD BIKE
 
Categoria.....SPORT OVER 60
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 286 ANTONIO BENEDITO CORDEIRO DA SILVA 1 02:02:04.04 00:00:00.00 23,10 THE BIKES
 
Categoria.....SPORT SUB 15
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 294 MATHEUS HENRIQUE INACIO 1 02:28:40.02 00:00:00.00 18,97 ACAI E MILL ROSS
 
Categoria.....SPORT SUB 17
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 299 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NETO 1 03:37:41.05 00:00:00.00 12,95 TONHOS BIKES
 
Categoria.....SPORT SUB 23
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 362 MATHEUS MARTINS 1 01:59:44.02 00:00:00.00 23,55 ACAI E MILL ROSS
2º 324 PEDRO HENRIQUE DUARTE MERCEDES 1 02:05:39.00 00:05:54.998 22,44 MONTE MOR
3º 328 YURI GOTTARDO 1 02:28:51.03 00:29:07.01 18,95 AVULSO
4º 156 ELTON ZAGHI 1 03:17:40.01 01:17:55.999 14,27
 
Categoria.....SPORT SUB 30
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 377 OCTAVIOBORGES 1 02:02:07.08 00:00:00.00 23,09 AMERICAN BIKE SHOP
2º 245 MAICON 1 02:23:41.07 00:21:33.999 19,63 AVULSO
3º 216 LEOBERTO MENDES DE OLIVEIRA 1 02:34:54.04 00:32:46.996 18,21 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA SP
4º 410 BRUNO CREMONESE 1 02:52:46.06 00:50:38.998 16,32 MONSTRAO BIKERS
5º 380 ANDRE MALDONADO CANDIDO 1 03:19:22.07 01:17:14.999 14,14 PEDAL MARVADO
6º 422 URUBATA PEREIRA LEITE JUNIOR 1 13:31:24.03 11:29:16.995 3,48 PEDAL MARVADO
7º 378 IVO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS 1 13:31:29.07 11:29:21.999 3,48 DRUNK BIKE
 
Categoria.....SPORT SUB 35
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 425 BRUNO QUEBRINHA 1 02:15:54.05 00:00:00.00 20,75 MONSTRAO BIKERS
2º 247 THIAGO ZIVIANI 1 02:16:46.09 00:00:52.04 20,62 AVULSO
3º 254 GUILHERME QUAGLIATO 1 02:20:01.07 00:04:07.02 20,14 AVULSO
4º 445 ALEX LUIZ AMERICO 1 02:24:29.03 00:08:34.998 19,52 FALA FERA FERBIKE ACADEMICA FORCA FISICA
5º 217 LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA 1 02:26:09.02 00:10:14.997 19,30 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA SP
6º 426 VITOR PAULO J PROENCA 1 02:26:18.01 00:10:23.996 19,28 MONSTRAOBIKES FALAFERA
7º 437 MARCELO VIEIRA 1 02:27:15.04 00:11:20.999 19,15 BOX NUTRITION
8º 443 DANIEL BRUGNEROTTO DE LIMA PAIVA 1 02:28:44.04 00:12:49.999 18,96 AVULSO
9º 183 EDUARDO MATIAS 1 03:00:21.04 00:44:26.999 15,64
10º 444 CARINA DOMINGUES DE OLIVEIRA 1 03:38:30.08 01:22:36.03 12,91 FALABELA MONSTRAOBIKES
 
Categoria.....SPORT SUB 40
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 77 REINALDO ALVES DE MORAES 1 01:57:15.09 00:00:00.00 24,05 ACAI E MILL ROSS
2º 446 LEONARDO QUAGLIATO 1 01:59:40.07 00:02:24.998 23,57 AVULSO
3º 198 EMERSON BARBOSA 1 01:59:47.03 00:02:31.994 23,54
4º 450 GABRIEL PAIVA SANTOS 1 02:19:42.04 00:22:26.995 20,19 AVULSO
5º 449 DANIEL A PAVAN 1 02:25:35.08 00:28:19.999 19,37 AVULSO
6º 447 RICARDO NOVAES HENRIQUE 1 02:33:03.01 00:35:47.992 18,43 MONSTRAO BIKERS
 
Categoria.....SPORT SUB 45
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 457 ODAIR DA SILVA JOSE 1 02:26:56.09 00:00:00.00 19,19 BOYDOCROSS BOX NUTRITION
2º 157 PABLO PANZA 1 02:41:08.06 00:14:11.997 17,50
3º 261 CRISTIANO ANTONIO DOS SANTOS 1 02:42:44.03 00:15:47.994 17,33 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA SP
 
Categoria.....SPORT SUB 50
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 250 PAULO SERGIO MUNARO 1 02:23:56.04 00:00:00.00 19,59 FALAFERA MTB
 
Categoria.....SPORT SUB 55
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 467 ELISIO VIEIRA BOMFIM 1 02:27:40.02 00:00:00.00 19,10 PRIMEONE DIGITACAO TEXTIL
 
Categoria.....PRO GERAL MASCULINO
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 158 SIDNEI FERNANDES 1 01:42:11.01 00:00:00.00 28,18
2º 36 SANDERSON MARCELO CELSO 1 01:42:36.02 00:00:25.01 28,07 AVULSO
3º 79 RICARDO LUIZ PICCOLI 1 01:48:51.09 00:06:40.08 26,46 ABEC RIO CLARO
4º 173 VENANCIO FORTI 1 01:53:38.03 00:11:27.02 25,34
5º 91 EDSON ROCHA LIMA 1 01:54:28.09 00:12:17.08 25,16 ACAI E MILL ROSS
 
Categoria.....SPORT FEMININO SUB 2
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 39 KAROL CAMARGO 1 02:34:58.00 00:00:00.00 18,58 ACAI E MILL ROSS
 
Categoria.....SPORT FEMININO SUB 3
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 399 TATIANE TORRES GIL 1 02:43:08.09 00:00:00.00 17,65 POLO OLIMPICO SEST SENAT
2º 386 FRANCIELE OLIVEIRA 1 03:14:22.02 00:31:13.993 14,82 MONSTRAO BIKES MOREIRA FORCA FISICA FALA BEL
 
Categoria.....SPORT FEMININO SUB 4
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
1º 26 LUCIANA VICENTIN 1 13:31:32.09 00:00:00.00 3,55 BLIK BIKES